美国棉花出口销售报告(截至11月14日当周)
数据来源:99期货网
以下是美国农业部(USDA)截至11月14日当周美国棉花出口销售报告,单位以千包计:
国家/地区 | 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
---|---|---|---|
越南 | 141.6 | - | 26.1 |
巴基斯坦 | 55.3 | - | 25.7 |
土耳其 | 23.2 | 9.7 | 14.8 |
中国大陆 | 21.4 | - | 15.9 |
孟加拉国 | 20.2 | - | 4.7 |
泰国 | 11.9 | - | 0.6 |
洪都拉斯 | 8.7 | - | 8.6 |
秘鲁 | 8.1 | - | 5.9 |
萨尔瓦多 | 7.4 | 5.3 | 4.2 |
厄瓜多尔 | 6.8 | - | 0.2 |
印度尼西亚 | 5.8 | - | 0.8 |
墨西哥 | 5.6 | 1.1 | 12.0 |
日本 | 1.7 | - | 1.3 |
阿联酋 | 0.5 | - | - |
中国台湾 | 0.3 | - | 2.0 |
委瑞内拉 | 0.2 | - | - |
危地马拉 | -0.1 | - | 3.4 |
印度 | -0.1 | - | 7.3 |
尼加拉瓜 | - | - | 4.6 |
马来西亚 | - | - | 4.2 |
哥斯达黎加 | - | - | 3.4 |
韩国 | - | - | 2.5 |
合计 | 318.5 | 16.0 | 148.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
从上表中可以看出,美国棉花的主要出口目的地包括越南、巴基斯坦、土耳其、中国大陆等。本年度净销售量最大的是越南,达到了141.6千包,而出口量最高的也是越南,为26.1千包。相比之下,一些国家的出口量非常小,甚至可以忽略不计。此外,还有一些国家的下年度净销售量为正,表明这些国家有购买美国棉花的意向。整体而言,美国棉花的出口情况在各个目的地之间存在较大的差异。
以上报告仅供参考,具体数据可能会有所变化,请以官方发布的数据为准。